建設・不動産 の 活用例
進捗状況をいつでもお客様に
リフォーム中の現場写真を携帯電話で報告するだけで、作業進捗状況を一元管理できます。
お客様にも状況を公開することで、顧客満足度向上!
導入概要
営業マンが携帯電話で現場の写真を撮影し、お客様がインターネット上で工事の進捗状況をいつでも確認できるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<サービス不足> 工事の進捗状況を伝えるのにわざわざお客様に立会いをしていただく必要があり、予定が合わない場合は、進捗報告ができない。 | <サービス向上> わざわざお客様に立会いしていただかなくても、現場からのリアルタイムな報告をパソコンで見ることができる。 |
<報告管理のためかさむ人件費> デジカメで撮影した写真をファイリングし、お客様に提示したいが、写真の整理や報告書を作成するために長時間の残業が必要。 | <人件費削減> 報告書ごとに写真を管理できるので、写真と報告書がバラバラにならず、見たいときに見たい報告書をすぐに参照できる。もちろん、ファイリングするための残業は必要なし! |
<お客様とのトラブル> 進捗が伝わりにくいため、完成間近で「こんなはずではなかった」とお客様から指摘されることを防ぎたい。 | <トラブル回避> 現場からの写真付き報告書だから分かりやすく、お客様も安心!リアルタイムに報告書を見ることができるので、不安なところをすぐに解消! |
他にこんなご利用も
・住宅のアフター点検サービスの報告書として
卸売・小売 の 活用例
農作物の生産者紹介に
今日、食品の衛生問題がとても騒がれています。
生産者を写真で紹介することは、消費者に安心を与え、売り上げ拡大につながります。
導入概要
各生産者が栽培工程を写真・コメント付きで報告する。出荷の際は、収穫時の報告書を付けて出荷する。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<農作物の栽培工程が見えない> どんな種類の農作物を栽培しているのか、どんな工夫をしているのかを一軒一軒まわって、管理するのは大変。生産者にデジカメで写真を撮って報告してもらう負担をかけたくない。 | <地域全体の品質アップ>各生産者の工夫を地域で共有することにより、地域全体で品質を高めることができる。また、害虫の被害もリアルタイムでの情報共有により被害を最小限に抑えることができる。 |
<消費者からの信頼が・・・見える化を実現したい> 国外・国内の不祥事により、消費者の不信感が高まっている。うちの農作物は安心できることを消費者に伝えたい。 | <消費者の信頼回復> 誰が、どこで、どんな工程で栽培したのかを写真で見ることができ、消費者から安心できると喜びの声が! |
<他の地域との差別化を図りたい> 他の地域とは違うことをして、アピールしたい。 | <地域のアピール> 地域の生産物毎に、おいしく食べるワンポイントアドバイスや、おいしい野菜の選び方など、ちょっとしたコメントを添えることで、地域のアピールに繋がる。 |
他にこんなご利用も
・オンラインマーケットの産地報告ツールとして
マスコミ・広告 の 活用例
緊急速報に
ハンディトラストを使って、現場の状況をいち早く報告。 リアルタイムに確認ができるため、競合他社との差別化を図ります。
導入概要
記者が常に携帯電話を現場まで持ち歩き、写真と簡潔なコメントで現場の状況を随時報告。リアルタイムに現場の状況を伝えられるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<情報伝達に時間がかかる> 写真を撮影し、会社に戻り、報告書を作成・・・時間がかかってしまっては速報の意味がない! | <伝達時間の短縮>報告書作成時間が短縮され、随時、簡潔で分かりやすい速報を伝えることが可能に! |
<現場からの報告が分かりにくい> 写真や文章があっても、フォーマットが作成者によって違い分かりにくい。また、いち早く現場の情報を簡潔に伝えたい。 | <簡潔な報告書の実現> 現場の状況を写真とコメントで簡潔に報告できる。リアルタイムで報告できるため、速報ならではのスピーディーさを実現できる。 |
<写真整理に時間がかかる> デジカメで撮影した写真をファイリングしたいが、写真の整理や報告書を作成するための作業に時間がかかる。 | <作業時間の削減> 報告書ごとに写真を管理できるので、写真と報告書がバラバラにならず、ファイリングするための作業は必要なし。今までの写真整理分の作業時間を大幅に削減! |
他にこんなご利用も
・出張、外出時の報告ツールとして
・複数のイベント管理ツールとして
・多数の協力会社への連絡ツールとして
製造 の 活用例
店舗の陳列状況を共有
商品の陳列状況を携帯電話で写真付き報告。現場スタッフの勤怠管理および、売れる棚割り、競合他社の棚割り等の情報を、社内で情報共有できます。
導入概要
各店舗の担当スタッフが、棚割り・他社製品の状況をコメントと写真で報告し、情報共有できるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<社内での情報共有> 同じ商品でも売れる店舗とそうでない店舗がある。なぜ売れないのかわからない。売れる店舗の棚割りを実際に見てみたい! | <情報共有で売り上げ増加>実際の棚割りの写真とコメントから、売れる店舗の特徴がわかる。その情報をみんなで共有し、売上増加につながる。 |
<パート・アルバイトの勤怠管理> 棚割りを任せているけど、実際どのように働いているかが見えない。わざわざ、各店舗を回ってチェックするわけにはいかないし・・・ | <作業品質の向上> 各店舗のスタッフに、報告・見られているという意識を持たせることができ、これにより、個々の作業品質を上げることに成功! |
<競合他社の情報収集> 他社がどのように売っているのか調査・報告がないために、いつの間にか売り上げの差が開いてしまう。 | <自社ブランド強化> 他社の製品、売り方についてマーケティングを行うことで、キャンペーン等によるサービスでの差が縮まる。 |
他にこんなご利用も
・スーパー、コンビニ等の店全体の管理ツールとして
金融・保険 の 活用例
証拠書類として
現場を携帯電話で撮影し、その場で会社に報告。お客様への対応も迅速に。
導入概要
営業マンが携帯電話で現場の写真を撮影し、その場で報告書を作成。お客様への対応を迅速かつ柔軟に行えるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<情報伝達に時間がかかる> 写真を撮影し、会社に戻り、報告書を作成・・・時間がかかってお客様への対応が遅れてしまう。 | <サービス向上>報告書作成時間が短縮され、お客様への対応が迅速になり、お客様満足度が向上した。 |
<データの信頼性が・・・> 証拠書類としてのデータが本当に信頼できるのかお客様にとってとても不安・・・そんなお客様からの不信感をなくしたい! | <トラブル回避> 作成場所、作成日時、写真、写真撮影時間がデータとして残るため、データの改ざんを防止できる。証拠書類としても活用することが可能。 |
<写真整理に時間がかかる> デジカメで撮影した写真をファイリングし、お客様に提示したいが、写真の整理や報告書作成に時間がかかる。 | <作業時間削減> 報告書ごとに写真を管理できるので、写真と報告書がバラバラにならず、ファイリングするための作業は必要なし。今までの写真整理分の作業時間を大幅に削減! |
他にこんなご利用も
・保険、損保等の証拠書類として
・保険会社の信頼性を高めるツールとして
警備・保守 の 活用例
作業報告を手軽に
毎日の見回りの結果を携帯電話で写真付き報告。 また、緊急時の記録としても携帯電話で簡単に報告でき、リアルタイムに情報共有可能です。
導入概要
毎日の作業報告書、緊急時報告書を携帯電話で簡単報告!
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<警備員の勤怠管理> お客様先での作業になるので、的確な作業を行っているかを把握しにくい。 | <作業の見える化>リアルタイムにアップされる作業報告書を管理することで、個人の作業内容、勤怠状況を把握することができる。 |
<報告書作成に時間がかかる> 業務終了後、一日分の作業報告書を作成するのが大変。 | <簡潔な報告書の実現> 業務終了後に作成していた報告書も、常に持ち歩いている携帯電話で写真をとってコメントを入れるだけなので、業務内で終わらせることができる。これにより、作業時間の大幅削減に。 |
<緊急時の報告がわかりづらい> 緊急時の報告が文章だけだとわかりづらい。だからと言って、緊急時にデジカメで撮影して、パソコンに取り込んで印刷・・・という余裕はない。 | <現場の状況が写真とコメントで鮮明に> 電話や文書ではどうしても伝わらなかった現場の状況を、写真とコメントでわかりやすく報告。また、リアルタイムな報告により、本部からの作業指示も迅速・適切に。 |
他にこんなご利用も
・地域住民の見回り報告等の情報収集ツールとして
学校・教育 の 活用例
地域の安心・安全
地域の危険地帯を写真付き報告書として開示。 地域独自のハザードマップを作成し、子供たちの安全を守ります。
対策
ハザードマップ作成者が携帯電話で現場の写真を撮影し、保護者や子供たちがインターネットで危険な場所をいつでも確認できるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<子供たちが心配・・・> 登下校中の子供たちの行動が心配・・・危険な場所を知っていて欲しい。 | <事故が減少>登下校中の子供たちの事故が減少。もちろん保護者も安心。 |
<危険な場所の報告書が分かりづらい> 文字だけの報告書では、実際に危険な場所が分かりづらい。写真を見て場所を確認したい。 | <危険な場所が明確> 写真付きで開示するため、実際の危険な場所を正確に伝えることが可能。また、GPS機能で位置を取得するため、情報の信頼性もUP! |
<報告書作成に時間がかかる> デジカメで写真を撮影し、印刷・配布となると時間がかかる。もっと作業時間を減らして、早く伝えたい。 | <迅速な情報提供> 危険な場所を撮影し、コメントを付けて報告するだけなので、すぐに情報を提供することが可能。迅速な対応で保護者も子供たちも安心! |
他にこんなご利用も
・子供の様子を教育者が報告、保護者が遠隔から確認できるツールとして
・修学旅行での児童・生徒の様子を保護者が確認するツールとして
交通・運輸 の 活用例
酒気帯びチェックの証明に
今日、飲酒運転での忌まわしい事故が増えてきており、飲酒運転に対する世間の目はとても厳しいものになってきています。
導入概要
乗車前に酒気帯びチェック!それを証拠写真として報告。管理者はそれを確認し、二重チェック!
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<ちゃんとチェックしてるか心配> 酒気帯びチェックを導入しても、本当にチェックしているかは見えないので、不安が解消されない。 | <安心を確実に>実際に酒気帯びチェックをしている姿が報告されるので、管理者は自信をもって安全を保証できる。 |
<安心できることをアピールしたい> しっかりチェックして安全を確保しているけれど、お客様には見えない。どうにかアピールしたい。 | <業務責任の見える化> 報告書をそのまま印刷して、車内に掲載。安全に対する乗務員の意識をお客様へアピールできる。 |
<導入コスト> いろいろやってみたいけれど、コストをあまりかけたくない。 | <導入コストを超える効果> ASPなので導入コストが安い!お客様の反響を考えると、効果が上回る結果に! |
他にこんなご利用も
・運転手の勤怠管理ツールとして
・地域情報の収集ツールとして
・メンテナンスツールとして
医療・福祉 の 活用例
介護の様子を一目で
写真付き報告書で介護の様子を随時報告。 リアルタイムで確認ができるため、お客様も安心して介護会社に任せることができます。
導入概要
ヘルパーが携帯電話で現場の写真を撮影し、お客様と会社がインターネット上で介護の様子をいつでも確認できるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<本当に介護してくれているのかしら> 一応ヘルパーからの報告はあるけれど、心配。でも毎日会って確かめる時間はないし・・・ | <トラブルの回避>作業場所、報告者名、作業日時、写真、写真撮影日時の編集が不可能なため、改ざん防止に。確実なデータで報告書を作成するため、心配なし。 |
<報告書の内容が分かりにくい> ヘルパーによって報告内容がバラバラ。分かりにくいし、お客様からの指摘をなくしたい。 | <見える化の実現> 写真付き報告書により介護の様子が一目で伝わり、リアルタイムで状況を確認できるため、お客様も安心! |
<無駄な時間を減らしたい> 会社に戻り、報告書作成のために作業している時間がもったいない。 | <サービスの向上> 携帯電話で写真を撮影し、コメントを付けて送るだけなので、報告書を作成する時間が大幅に削減。その時間を介護する時間に当てられるため、サービスの質が向上し、お客様満足度も向上! |
他にこんなご利用も
・ヘルパー、介護、生活保護等の業務支援ツールとして
・自宅介護の食事管理ツールとして
公共サービス の 活用例
正確な情報をリアルタイムに
現場の状況を写真付きで報告。 写真と一緒に報告するため、現場の状況が手に取るように分かり、被災者やその関係者に正確な情報を伝えます。
導入概要
携帯電話で現場の写真を撮影し、被災者やその関係者がインターネット上で被災地の状態をいつでも確認できるようにする。
導入前 | 課題解決 |
---|---|
<緊急時の報告書作成に時間がかかる> 現場に行って、デジカメで写真を撮影し、会社に戻り、報告書を作成していては時間がかかる。緊急時には時間がない! | <手軽に報告書を作成し、報告できる>わかりやすい報告書を随時作成することができる。現場での状況写真とコメント付きなのでわかりやすく、かつ、短時間で作成可能。 |
<信頼性のある情報にしたい> 唯一の証拠である現場の状況の報告書や写真が本当に合っているのか信頼できない・・・ | <現場の見える化> 報告書作成時に、作成者、作成場所、作成時間、写真撮影時間をサーバより自動取得するため、データの改ざんを防止できる。また、編集も不可能なため、より信頼した報告書を作成することが可能。 |
<知りたい情報が取得できない> 多くの情報が行き交い、本当に知りたい情報を得るのに時間がかかる。 | <知りたい情報がリアルタイムに分かる> 本当に知りたい情報だけをリアルタイムに確認することができ、写真とコメントで正確に報告するため、被災者やその関係者も安心! |
他にこんなご利用も
・災害時対策のハザードマップ作成ツールとして
・ライフライン(電気、ガス、水道)の復旧の見通しの情報伝達ツールとして
・不法投棄の情報共有ツールとして