DATA
サステナビリティ・データ/レポート
環境関連データ
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
電力使用量(千kWh) | 843 | 1,064 | 945 |
グリーン購入の調達量遷移(PC)(百万円) | 98 | 102 | 102 |
GHG排出量関連データ
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2(ton) | 割合 | CO2(ton) | 割合 | CO2(ton) | 割合 | ||
Scope1 | 燃料の燃焼 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Scope2 | 電気の使用 | 372 | 2.9% | 328 | 1.9% | 213 | 1.0% |
Scope3 | その他 | 11,795 | 96.9% | 17,138 | 98.1% | 20,395 | 99.0% |
総計 | 12,167 | 17,466 | 20,609 |
- 2024年6月よりバウンダリの拡張及び算出方法の見直しを実施したため、遡及して算出を行っております。
従業員関連データ
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | 2,170人 | - | 2,335人 | - | 2,522人 | - | |
属性別人数・構成比率 | キャリア入社 | 638人 | 29.4% | 724人 | 31.0% | 765人 | 30.3% |
女性 | 435人 | 20.0% | 496人 | 21.2% | 554人 | 22.0% | |
外国人 | 33人 | 1.5% | 43人 | 1.8% | 39人 | 1.5% | |
採用※ | 総採用数 | 251人 | - | 284人 | - | 327人 | - |
女性採用数 | 80人 | 31.9% | 88人 | 31.0% | 102人 | 31.2% | |
管理職任用 | 対象従業員 | 244人 | - | 252人 | - | 477人 | - |
女性従業員 | 17人 | 7.0% | 18人 | 7.1% | 34人 | 7.1% | |
役員選任 | 全役員数 | 23人 | - | 24人 | - | 23人 | - |
女性役員数 | 2人 | 8.7% | 2人 | 8.3% | 2人 | 8.7% | |
平均所定外労働(月)※ | 25.3H | - | 22.9H | - | 23.8H | - | |
育児休業取得率※ | 男性 | 67.4% | - | 71.8% | - | 77.3% | - |
女性 | 100.0% | - | 100.0% | - | 100.0% | - | |
有給休暇取得率※ | 73.4% | - | 76.6% | - | 72.3% | - |
- 前年度実績を記載