DATA
サステナビリティ・データ/レポート
環境関連データ
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
電力使用量(千kWh) | 803 | 843 | 1064 |
グリーン購入の調達量遷移(PC)(百万円) | 72 | 98 | 102 |
紙使用量の推移(千枚) | 508 | 604 | 670 |
GHG排出量関連データ
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2(ton) | 割合 | CO2(ton) | 割合 | CO2(ton) | 割合 | ||
Scope1 | 燃料の燃焼 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Scope2 | 電気の使用 | 364 | 3.5% | 372 | 2.9% | 328 | 1.9% |
Scope3 | その他 | 10,048 | 96.5% | 11,795 | 96.9% | 17,138 | 98.1% |
総計 | 10,412 | 12,167 | 17,466 |
- 2024年6月よりバウンダリの拡張及び算出方法の見直しを実施したため、遡及して算出を行っております。
従業員関連データ
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | 1994人 | - | 2170人 | - | 2335人 | - | |
属性別人数・構成比率 | キャリア入社 | 547人 | 27.4% | 638人 | 29.4% | 724人 | 31.0% |
女性 | 366人 | 18.4% | 435人 | 20.0% | 496人 | 21.2% | |
外国人 | 23人 | 1.2% | 33人 | 1.5% | 43人 | 1.8% | |
採用※ | 総採用数 | 136人 | - | 251人 | - | 284人 | - |
女性採用数 | 39人 | 28.7% | 80人 | 31.9% | 88人 | 31.0% | |
管理職任用 | 対象従業員 | 240人 | - | 244人 | - | 252人 | - |
女性従業員 | 16人 | 6.7% | 17人 | 7.0% | 18人 | 7.1% | |
役員選任 | 全役員数 | 24人 | - | 23人 | - | 24人 | - |
女性役員数 | 2人 | 8.3% | 2人 | 8.7% | 2人 | 8.3% | |
平均所定外労働(月)※ | 26.1H | - | 25.3H | - | 22.9H | - | |
育児休業取得率※ | 男性 | 30.0% | - | 67.4% | - | 71.8% | - |
女性 | 100.0% | - | 100.0% | - | 100.0% | - | |
有給休暇取得率※ | 64.3% | - | 73.4% | - | 76.6% | - |
- 前年度実績を記載