DATA
サステナビリティ・データ/レポート
環境関連データ
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 電力使用量(千kWh) | 1,064 | 945 | 905 |
| グリーン購入の調達量遷移(百万円) | 102 | 102 | 105 |
- 九段本社で使用される電力は、100%再生可能エネルギー由来です。
GHG排出量関連データ
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t-CO2 | 割合 | t-CO2 | 割合 | t-CO2 | 割合 | ||
| Scope1 | 燃料の燃焼 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Scope2 | 電気の使用 | 328 | 1.9% | 213 | 1.0% | 194 | 1.0% |
| Scope3 | その他 | 17,138 | 98.1% | 20,395 | 99.0% | 18,766 | 99.0% |
| 総計 | 17,466 | 20,609 | 18,960 | ||||
- 2024年6月よりバウンダリの拡張及び算出方法の見直しを実施したため、遡及して算出を行っております。
従業員関連データ
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全従業員 | 2,335人 | - | 2,522人 | - | 2,669人 | - | |
| 属性別人数・構成比率 | キャリア入社 | 724人 | 31.0% | 765人 | 30.3% | 827人 | 31.0% |
| 女性 | 496人 | 21.2% | 554人 | 22.0% | 636人 | 23.8% | |
| 外国人 | 43人 | 1.8% | 39人 | 1.5% | 37人 | 1.4% | |
| 採用※ | 総採用数 | 284人 | - | 327人 | - | 332人 | - |
| 女性採用数 | 88人 | 31.0% | 102人 | 31.2% | 100人 | 30.1% | |
| 管理職任用 | 対象従業員 | 252人 | - | 477人 | - | 495人 | - |
| 女性従業員 | 18人 | 7.1% | 34人 | 7.1% | 37人 | 7.5% | |
| 役員選任 | 全役員数 | 24人 | - | 23人 | - | 25人 | - |
| 女性役員数 | 2人 | 8.3% | 3人 | 13.0% | 3人 | 12.0% | |
| 平均所定外労働(月)※ | 22.9H | - | 23.8H | - | 25.1H | - | |
| 育児休業取得率※ | 男性 | 71.8% | - | 86.1% | - | 84.8% | - |
| 女性 | 100.0% | - | 100.0% | - | 92.3% | - | |
| 有給休暇取得率※ | 76.6% | - | 72.3% | - | 70.9% | - | |
- 前年度実績を記載